AFFICHER TOUT LE CONTENU
Terme | Définition |
---|---|
Demandeur | Utilisateur qui initie une demande au nom d’un autre utilisateur. |
Données de référence | Les données de référence renferment les items de listes configurés pour chaque module. Les différentes listes déroulantes (zone combinées) de l’application sont principalement des « lookup », c’est-à-dire des données de référence. Par exemple, la liste des catégories et des sous-catégories d’un incident sont des données de référence. |
Équipe | Une équipe est une entité faisant partie d'une même base de données mais dont la configuration est complètement séparée d'une autre équipe. Elle a ses propres configurations, types de requêtes, CI, formulaires web et listes déroulantes. L’ajout d’une nouvelle équipe se fait lorsqu’une entreprise souhaite gérer des demandes autres que celles du département informatique (par exemple, les ressources matérielles ou techniques, ressources humaines, communications, etc.). |
Groupe | Un groupe est une entité qui regroupe plusieurs intervenants dont le rôle et les compétences sont spécifiques. Par exemple, on pourrait retrouver un groupe ‘Réseau’ qui inclut les administrateurs du réseau, un groupe ‘Techniciens qui inclut l'ensemble des techniciens, un groupe 'Projets' qui inclut des intervenants responsables de projets, etc. Le groupe par défaut est le groupe ‘Centre de services’ qui contient les intervenants de première ligne. Les membres d’un groupe voient uniquement les incidents de leur groupe respectif. |
Incident ouvert | Un incident qui n’est ni résolu, ni fermé. On dit aussi qu'il est actif. |
Intervenant |
L’intervenant désigne un utilisateur TI qui intervient dans la résolution des requêtes. On l'appelle aussi 'utilisateur Octopus'. Il peut faire partie d'un ou de plusieurs groupes. |
Utilisateur |
Un utilisateur est la personne qui fait des demandes au service informatique (ou à tout autre service). Dans le module Incidents/SR, il est celui qui est affecté par un incident ou qui reçoit un service à partir d'une demande de service. Il peut soumettre et suivre ses propres demandes à travers le portail web. |
Windows Management Instrumentation (WMI) |
Composant faisant partie du système d’exploitation Windows qui permet d'obtenir l’information de configuration d’un ordinateur. |
X
Merci, votre message a bien été envoyé.
Aidez-nous à améliorer l’article